Parier sur la Ligue des Champions
17:45
20:00
20:00
17:45
17:45
20:00
20:00
17:45
17:45
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
17:45
17:45
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
Classement UEFA Champions League :
| Pos | Logo | Équipe | PTS | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 4 | |
| 2 | Real Madrid | 12 | 4 | |
| 3 | Arsenal | 10 | 4 | |
| 4 | Como 1907 | 9 | 4 | |
| 5 | Barça | 9 | 4 | |
| 6 | Aston Villa | 9 | 4 | |
| 7 | Man City | 9 | 4 | |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | |
| 9 | Club Brugge | 9 | 4 | |
| 10 | Sporting CP | 9 | 4 | |
| 11 | Real Betis | 9 | 4 | |
| 12 | Dortmund | 9 | 4 | |
| 13 | Bayern | 8 | 4 | |
| 14 | Stuttgart | 7 | 4 | |
| 15 | Inter | 6 | 4 | |
| 16 | LASK | 6 | 4 | |
| 17 | Man United | 6 | 4 | |
| 18 | Galatasaray | 6 | 4 | |
| 19 | Fenerbahçe | 5 | 4 | |
| 20 | Roma | 4 | 4 | |
| 21 | Shaktar | 4 | 4 | |
| 22 | Viking | 4 | 4 | |
| 23 | Atleti | 4 | 4 | |
| 24 | PSV | 4 | 4 | |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 4 | |
| 26 | Porto | 3 | 4 | |
| 27 | Napoli | 3 | 4 | |
| 28 | Villarreal | 3 | 4 | |
| 29 | PAE AEK | 3 | 4 | |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 4 | |
| 31 | Sabah FK | 3 | 4 | |
| 32 | Feyenoord | 3 | 4 | |
| 33 | RC Lens | 3 | 4 | |
| 34 | Slavia Praha | 1 | 4 | |
| 35 | Lille | 1 | 4 | |
| 36 | Sl. Bratislava | 0 | 4 |
Meilleurs buteurs UEFA Champions League :
| Pos | Nom du joueur | Buts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Douvikas | 6 | |
| 2 | Nicolo Tresoldi | 5 | |
| 3 | Erling Haaland | 5 | |
| 4 | Kylian Mbappé | 4 | |
| 5 | Sehrou Guirassy | 4 | |
| 6 | Raphinha | 4 | |
| 7 | Ermedin Demirovic | 4 | |
| 8 | Fabián Ruiz | 4 | |
| 9 | Luis Suárez | 4 | |
| 10 | Harry Kane | 4 |

Inscrivez-vous à notre newsletterVous voulez recevoir nos dernières actualités ? Nos nouveaux bonus, articles de blog et encore pleins d’autres choses ? Inscrivez-vous !

